Gitte Karlshøj

Gitte Karlshøj Født: 1959
Primærøvelse: Marathon og 10km
Personlige rekorder: Marathon 2.31,31 (Chigago 1997)
10km 32.33 (1994)
Gruppe: National Elite
Træner: Jens Wørzner
Tidligere klubber: Køge Atletik
Beskæftigelse: Fysioterepeut, tilknyttet Elite Idræt Århus og Team Danmarks Idrætsmedicinske Team.
I øvrigt: Gitte har en lang og imponerende karriere bag sig. I 2005 afsluttede hun sin banekarriere ved at vinde DM på 5000m i Odense, med tiden 17.04. Gitte vil herefter koncentrere sig fuldt ud om karrieren som marathonløber.
Internationale mesterskaber:
2000 VM Halvmaraton 21 1:16.01 Århus 1900
1999 VM Halvmaraton 33 1:14.15 Århus 1900
1995 VM 5000m 22 15:39.12 Køge Atletik
1993 VM 10.000m 22 33:58.58 Køge Atletik
1991 VM 3000m 9 8:44.52 Køge Atletik
1991 VM 6km cross 37 21.33 Køge Atletik
1990 VM 6km cross 32 20.06 Køge Atletik
1990 EM 3000m 9 8:51.44 Køge Atletik
1986 VM 6km cross 125 17.04 Køge Atletik
1986 EM 3000m 26 9:33.47 Køge Atletik
1985 VM 6km cross 112 17.27 Køge Atletik
Danske mesterskaber:
2005 DM 5000m 1 17:04.7 Århus 1900
2005 DM Maraton 1 2:42.18 Århus 1900
2004 DM Halvmaraton 1 1:14.02 Århus 1900
2004 DM Maraton 1 2:45.48 Århus 1900
2003 DM Halvmaraton 1 1:16.13 Århus 1900
2003 DM Maraton 1 2:34.59 Århus 1900
2002 DM 5000m 1 16:14,90 Århus 1900
2002 DM Halvmaraton 1 1:14.02 Århus 1900
2002 DM Maraton 1 2:35.11 Århus 1900
2001 DM 5000m 1 16:21,17 Århus 1900
2001 DM Maraton 1 2:32.41 Århus 1900
2001 DM 10km 1 33.48 Århus 1900
1999 DM 10km 1 33.48 Århus 1900
1997 DM 10km 1 33.36 Århus 1900
1995 DM 10.000m 1 34:49.0 Køge Atletik
1993 DM 10.000m 1 33:46.88 Køge Atletik
1993 DM 8km cross 1 31.34 Køge Atletik
1992 DM 800m 1 2:06,62 Køge Atletik
1991 DM 3000m 1 9:25.88 Køge G&IF
1991 DM 4km cross 1 13.36 Køge Atletik
1991 DM 8km cross 1 28.35 Køge Atletik
1990 DM 800m 1 2:06.66 Køge G&IF
1990 DM 1500m 1 4:13.67 Køge G&IF
1990 DM 5km cross 1 18.03 Køge Atletik
1989 DM 1500m 1 4:20.48 Køge G&IF
1989 DM 3000m 1 9:18.83 Køge G&IF
1988 DM 3000m 1 9:25.1 Køge G&IF
1988 DM 5km cross 1 25.43 Køge Atletik
1986 DM 3000m 2 9:32.20 Køge G&IF
1985 DM 3000m 2 9:25.70 Køge G&IF
1984 DM 800m 2 2:12.69 Køge G&IF

Danske rekorder:

Seniorrekorder:
1000m 2:43.7 27-09-1990
2000m 5:43.7 18-09-1991
SS'Atletik-kalender

    Kalenderen er p.t. tom.

Hele kalenderen
Nyhedsbrev
Insport