| Tid | Løbebane | Længdespring | Stangspring | Højdespring | Kuglestød | Spydkast | Kastegård |
| 17.20 | 110m hæk | ||||||
| 17.25 | |||||||
| 17.30 | 100m hæk | ||||||
| 17.35 | |||||||
| 17.40 | 100m - h1 | ||||||
| 17.45 | 100m - h2 | Stangspring | Højdespring | Kuglestød | |||
| 17.50 | 100m - h3 | ||||||
| 17.55 | 100m - h4 | ||||||
| 18.00 | Diskoskast | ||||||
| 18.05 | 400m - h1 | ||||||
| 18.10 | 400m - h2 | ||||||
| 18.15 | 400m - h3 | ||||||
| 18.20 | |||||||
| 18.25 | 1500m - h1 | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.35 | 1500m - h2 | ||||||
| 18.40 | |||||||
| 18.45 | 1500m - h3 | ||||||
| 18.50 | |||||||
| 18.55 | |||||||
| 19.00 | 5000m - h1 (DT) | Spydkast |
Hammerkast | ||||
| 19.05 | |||||||
| 19.10 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.20 | |||||||
| 19.25 | |||||||
| 19.30 | Længdespring | ||||||
| 19.35 | |||||||
| 19.40 | |||||||
| 19.45 | 5000m - h2 | ||||||
| 19.50 | |||||||
| 19.55 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.05 | |||||||
| 20.10 | |||||||
| 20.15 | 5000m - h3 | ||||||
| 20.20 | |||||||
| 20.25 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.35 | |||||||
| 20.40 | |||||||
| 20.45 | |||||||
| 20.50 | 1000m stafet | ||||||
| 20.55 | |||||||
| 21.00 |